MAC's Lazac, Marha és Spenót konzerv(6x800g)
MAC's Lazac, Marha és Spenót
Gabonamentes nedves kutyaeledel magas hústartalommal, lazaccal, marhahússal, spenóttal és zöldkagylóval.
Kényeztesd kutyádat a MAC's Lazac, Marha és Spenót nedves kutyaeledellel, amely a kiváló minőségű hús és hal ízletes kombinációját kínálja. A recept 59,9% marhahúst és 37% lazacot tartalmaz, emellett spenóttal és zöldkagylóval egészül ki.
A lazac természetes forrása az értékes omega-3 zsírsavaknak, míg a receptben található zöldkagyló hozzájárulhat a kutya mozgásszervi rendszerének megfelelő támogatásához. A gondosan összeállított formula gabonamentes, és felesleges adalékanyagok nélkül készül.
Miért válaszd a MAC's Lazac, Marha és Spenót kutyaeledelt?
Összetétel
59,9% marhahús (marhahús, marhatüdő, marhaszív, marhamáj, marhahúsleves), 37% lazac (lazac, lazacleves), 2% spenót, 1% ásványi anyagok, 0,1% zöldkagyló.
Analitikai összetevők
| Összetevő | Tartalom |
|---|---|
| Nyersfehérje | 10,8% |
| Nyerszsír | 7,5% |
| Nyersrost | 0,3% |
| Nyershamu | 2,3% |
| Nedvességtartalom | 78,0% |
Adalékanyagok
Etetési javaslat
Az alábbi mennyiségek tájékoztató jellegűek. A kutya tényleges táplálkozási igénye függhet az életkortól, testsúlytól, fajtától, aktivitástól és egyéni anyagcserétől.
Junior
| Testsúly | Napi adag |
|---|---|
| 2,5 kg | 219–227 g |
| 5 kg | 367–382 g |
| 10 kg | 617–642 g |
| 15 kg | 837–870 g |
| 20 kg | 1038–1079 g |
| 25 kg | 1228–1276 g |
| 30 kg | 1407–1463 g |
| 35 kg | 1580–1643 g |
| 40 kg | 1746–1816 g |
| 45 kg | 1908–1984 g |
| 50 kg | 2064–2147 g |
| 60 kg | 2367–2462 g |
| 70 kg | 2657–2763 g |
Felnőtt
| Testsúly | Napi adag |
|---|---|
| 2,5 kg | 166–192 g |
| 5 kg | 279–323 g |
| 10 kg | 469–544 g |
| 15 kg | 636–736 g |
| 20 kg | 789–913 g |
| 25 kg | 933–1080 g |
| 30 kg | 1070–1238 g |
| 35 kg | 1201–1390 g |
| 40 kg | 1327–1537 g |
| 45 kg | 1450–1679 g |
| 50 kg | 1569–1816 g |
| 60 kg | 1799–2083 g |
| 70 kg | 2019–2338 g |
Szenior
| Testsúly | Napi adag |
|---|---|
| 2,5 kg | 140–166 g |
| 5 kg | 235–279 g |
| 10 kg | 395–469 g |
| 15 kg | 536–636 g |
| 20 kg | 665–789 g |
| 25 kg | 785–933 g |
| 30 kg | 900–1070 g |
| 35 kg | 1011–1201 g |
| 40 kg | 1117–1327 g |
| 45 kg | 1221–1450 g |
| 50 kg | 1368–1569 g |
| 60 kg | 1515–1799 g |
| 70 kg | 1700–2019 g |
Fontos: Az etetési mennyiségek tájékoztató jellegűek. A kutya tényleges táplálkozási igénye eltérhet az életkor, nem, fajta, aktivitás és egyéni szükségletek alapján.