MAC's Mono Marha zöldségekkel konzerv (6x800g)
MAC's Mono Marhahúsos és Zöldséges
Húsban gazdag, zöldséges nedves kutyaeledel friss marhahússal, sárgarépával és borsóval.
A MAC's Marhahúsos és Zöldséges kutyaeledel egy ízletes, monoprotein, húsban gazdag nedves eledel, amely 69% marhahúst, valamint sárgarépát és borsót tartalmaz. A receptet azoknak a gazdiknak ajánljuk, akik kutyájuk számára változatos, zöldségekkel kiegészített nedves kutyatápot keresnek.
A recept különlegessége a 30%-os zöldségtartalom. A sárgarépa természetes béta-karotinforrás, míg a borsó növényi eredetű fehérjét és értékes tápanyagokat biztosít. A magasabb zöldségtartalom könnyedebb receptúrát eredményez, amely jól illeszkedhet a mindennapi etetéshez.
Miért válaszd a MAC's Marhahúsos és Zöldséges kutyaeledelt?
Összetétel
69% marhahús (marhahús, marhaszív, marhatüdő, marhamáj, marhahúsleves), 20% sárgarépa, 10% borsó, 1% ásványi anyagok.
Analitikai összetevők
| Összetevő | Tartalom |
|---|---|
| Nyersfehérje | 8,2% |
| Nyerszsír | 4,0% |
| Nyersrost | 0,5% |
| Nyershamu | 2,0% |
| Nedvességtartalom | 82,0% |
Vitaminok és ásványi anyagok
Etetési javaslat
Az alábbi mennyiségek tájékoztató jellegűek. A kutya tényleges táplálkozási igénye függhet az életkortól, testsúlytól, fajtától, aktivitástól és egyéni anyagcserétől.
Junior
| Testsúly | Napi adag |
|---|---|
| 2,5 kg | 304–315 g |
| 5 kg | 510–531 g |
| 10 kg | 859–893 g |
| 15 kg | 1164–1210 g |
| 20 kg | 1443–1501 g |
| 25 kg | 1707–1774 g |
| 30 kg | 1956–2035 g |
| 35 kg | 2197–2285 g |
| 40 kg | 2428–2526 g |
| 45 kg | 2653–2759 g |
| 50 kg | 2870–2985 g |
| 60 kg | 3291–3423 g |
| 70 kg | 3694–3842 g |
Felnőtt
| Testsúly | Napi adag |
|---|---|
| 2,5 kg | 231–267 g |
| 5 kg | 388–449 g |
| 10 kg | 652–756 g |
| 15 kg | 884–1023 g |
| 20 kg | 1097–1270 g |
| 25 kg | 1297–1502 g |
| 30 kg | 1487–1722 g |
| 35 kg | 1669–1933 g |
| 40 kg | 1845–2137 g |
| 45 kg | 2016–2334 g |
| 50 kg | 2181–2526 g |
| 60 kg | 2501–2896 g |
| 70 kg | 2808–3251 g |
Szenior
| Testsúly | Napi adag |
|---|---|
| 2,5 kg | 194–231 g |
| 5 kg | 326–388 g |
| 10 kg | 550–652 g |
| 15 kg | 745–884 g |
| 20 kg | 924–1097 g |
| 25 kg | 1092–1297 g |
| 30 kg | 1252–1487 g |
| 35 kg | 1406–1669 g |
| 40 kg | 1553–1845 g |
| 45 kg | 1698–2016 g |
| 50 kg | 1903–2181 g |
| 60 kg | 2107–2501 g |
| 70 kg | 2364–2808 g |
Fontos: Az etetési mennyiségek tájékoztató jellegűek. A kutya tényleges táplálkozási igénye eltérhet az életkor, nem, fajta, aktivitás és egyéni szükségletek alapján.