MAC's Mono Wagyu Marha konzerv (6x800g)
MAC's Mono Wagyu Marhahús
Gabonamentes monoprotein nedves kutyaeledel 93,3% Wagyu marhahússal, csicsókával, kurkumával, rozmaringgal és hidegen sajtolt kenderolajjal.
Lepd meg négylábú barátodat egy igazán különleges vacsorával a MAC's Mono Wagyu Marhahús nedves kutyaeledellel. A prémium receptúra egyetlen állati fehérjeforrásként Wagyu marhahúst tartalmaz, ezért ideális választás lehet azoknak a kutyáknak, amelyek érzékenyek más állati fehérjeforrásokra.
A recept kiemelkedően magas, 93,3%-os Wagyu marhahús-tartalommal készül. A csicsóka természetes rostforrásként egészíti ki a receptet, míg a kurkuma és a rozmaring különleges ízt adnak az eledelnek. A hidegen sajtolt kenderolaj értékes omega-zsírsavakat biztosít, amelyek hozzájárulnak a bőr és a szőrzet megfelelő állapotának fenntartásához.
Miért válaszd a MAC's Mono Wagyu Marhahús kutyaeledelt?
Összetétel
93,3% Wagyu marhahús (Wagyu marhahúsból, szívből, tüdőből, májból és húslevesből), 5% csicsóka, 1% ásványi anyagok, 0,3% kurkuma, 0,2% rozmaring, 0,2% hidegen sajtolt kenderolaj.
Analitikai összetevők
| Összetevő | Tartalom |
|---|---|
| Nyersfehérje | 10,5% |
| Nyerszsír | 7,5% |
| Nyersrost | 0,4% |
| Nyershamu | 2,1% |
| Nedvességtartalom | 79,0% |
Vitaminok és ásványi anyagok
Etetési javaslat
Az alábbi mennyiségek tájékoztató jellegűek. A kutya tényleges táplálkozási igénye függhet az életkortól, testsúlytól, fajtától, aktivitástól és egyéni anyagcserétől.
Junior
| Testsúly | Napi adag |
|---|---|
| 2,5 kg | 231–240 g |
| 5 kg | 388–404 g |
| 10 kg | 653–679 g |
| 15 kg | 885–920 g |
| 20 kg | 1098–1141 g |
| 25 kg | 1298–1349 g |
| 30 kg | 1488–1547 g |
| 35 kg | 1671–1738 g |
| 40 kg | 1846–1921 g |
| 45 kg | 2017–2098 g |
| 50 kg | 2183–2270 g |
| 60 kg | 2503–2603 g |
| 70 kg | 2809–2922 g |
Felnőtt
| Testsúly | Napi adag |
|---|---|
| 2,5 kg | 176–203 g |
| 5 kg | 295–342 g |
| 10 kg | 496–575 g |
| 15 kg | 672–778 g |
| 20 kg | 834–966 g |
| 25 kg | 986–1142 g |
| 30 kg | 1131–1310 g |
| 35 kg | 1270–1470 g |
| 40 kg | 1403–1625 g |
| 45 kg | 1533–1775 g |
| 50 kg | 1659–1921 g |
| 60 kg | 1902–2202 g |
| 70 kg | 2135–2472 g |
Idősebb kutyák
| Testsúly | Napi adag |
|---|---|
| 2,5 kg | 148–176 g |
| 5 kg | 248–295 g |
| 10 kg | 418–496 g |
| 15 kg | 567–672 g |
| 20 kg | 703–834 g |
| 25 kg | 830–986 g |
| 30 kg | 952–1131 g |
| 35 kg | 1069–1270 g |
| 40 kg | 1181–1403 g |
| 45 kg | 1291–1533 g |
| 50 kg | 1447–1659 g |
| 60 kg | 1602–1902 g |
| 70 kg | 1798–2135 g |
Fontos: Az etetési mennyiségek tájékoztató jellegűek. A kutya tényleges táplálkozási igénye eltérhet az életkor, nem, fajta, aktivitás és egyéni szükségletek alapján.